Waist-to-height ratio outperforms BMI in predicting heart disease risk (medicalxpress.com)
29 points by bikenaga 6 hours ago | 4 comments
6129 points by bikenaga 6 hours ago | 4 comments
61118 points by pseudolus 8 days ago | 127 comments
6299 points by simonw a day ago | 38 comments
637 points by ingve 5 hours ago | 0 comments
6489 points by vinhnx 6 days ago | 12 comments
6575 points by croemer 8 hours ago | 76 comments
6643 points by surprisetalk 4 days ago | 5 comments
67147 points by dnetesn 11 hours ago | 116 comments
6844 points by speckx 8 hours ago | 12 comments
69396 points by rbanffy a day ago | 198 comments
7023 points by ostacke 8 days ago | 18 comments
717 points by debo_ 2 hours ago | 0 comments
7219 points by standardUser 5 hours ago | 6 comments
7378 points by achushankar a day ago | 12 comments
7417 points by PaulHoule 5 hours ago | 7 comments
75387 points by todsacerdoti 2 days ago | 157 comments
7626 points by JustSkyfall 5 hours ago | 7 comments
77139 points by transpute a day ago | 33 comments
7898 points by QueensGambit 6 days ago | 242 comments
7950 points by danny00 6 days ago | 1 comment
80125 points by AlexeyBrin a day ago | 66 comments
817 points by mooreds 7 hours ago | 1 comment
82873 points by cjbarber a day ago | 393 comments
8323 points by mhoegh 10 days ago | 4 comments
8437 points by FromTheArchives 9 days ago | 7 comments
8522 points by mooreds 5 hours ago | 1 comment
8646 points by akkartik 10 days ago | 11 comments
878 points by speckx 7 hours ago | 2 comments
88372 points by agwa 11 hours ago | 175 comments
8996 points by surprisetalk 9 days ago | 28 comments
90